|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| spanning: | 220-240 v | macht: | 50W |
|---|---|---|---|
| Lumenoutput: | 5000LM | CRI: | 85,90,92,97 |
| Materiaal: | Gietend aluminium | Garantie: | 5yrs |
| Bestuurdersefficiency: | 88 % | lichtbronefficeincy: | 170LM/W |
| LED Chip: | BURGERmaïskolf | ||
| Markeren: | muur opgezette spoorverlichting,Commerciële LEIDENE Spoorverlichting |
||
50W spoor licht hoog rendement 100LPW commerciële CRI 97 Ce, van de het certificaatburger van ROhs TUV de MAÏSKOLFspaanders
Productomschrijving
De lichtbron kan 170lm/w zijn, volledige is luminaire 100-145lm/w
UGR-test<19>
THD<10>
CRI 80 /90 /97 is beschikbaar
Vrije trilling
| Modelaantal | Lfl-tl-50w-c58-B |
| Macht | 50w |
| Inputvoltage | AC200-240V/50-60Hz |
| Grootte (mm) | D90*L200 |
| Lichte efficiënt | 100-145lm per watts test eigenlijk |
| LEIDEN merk | Burger/Cree/Bridgelux/Epistar |
| GDT | 2700/3000/3500/4000/5000K |
| CRI | 83/90/97 Ra |
| SDCM | <3> |
| Stralingshoek | 15/24/38/60° |
| Gebruikte bestuurder | Tridonic/osarm//lifud |
| Machtsfactor | >0,95 |
| Efficiënte macht | 88-91% |
| THD | <10> |
| Dimmable | Triac/0-10V/Dali/DMX |
| Materiaal | Dia-gietend aluminium |
| Huisvestingskleur | Wit/zwart/zilver |
| Certificatie | TUV/CE/SAA/RoHS/CB/ENEC |
| Testgegevens | IES/LDT/het integreren gebied |
| Garantie | 3/5years |
| IP | 44 |
![]()
![]()
De goede verlichtingsdistributie, vermindert het verlies of
Voordelen
Garantie
Onze Diensten
Ø technologie-Steun & Naverkoop E-mail: web@longingforlight.com.
Beschikbare macht en Grootte
| Macht/Watts | Grootte | G.W (Kg) /pc | G.W/Carton (Kg) | PCs/Karton |
| 30/35/40/45/50w | 90*200mm | 1.5Kgs | 26Kg | 12pcs |
Contactpersoon: shally
Tel.: +8613159230163